| 鱼品种 | 批发价(活鱼) | 肉质特点 | 刺 | 耐煮性 | 成品鱼成本 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清江鱼(鮰鱼/叉尾鮰) | 6-8元/斤 | 嫩滑紧实,烤后不散 | 仅有主刺 | 好(煮20min仍嫩) | 15-20元/条(2.5斤) | 通用首选 |
| 草鱼 | 5-8元/斤 | 紧实偏柴,土腥味需处理 | 细刺多 | 中(煮久变老) | 12-18元/条(2.5斤) | 三四线城市/成本优先 |
| 海鲈鱼 | 12-18元/斤 | 蒜瓣肉,鲜甜无土味 | 少(主刺+少量) | 好 | 30-45元/条(2.5斤) | 中高端/一线城市 |
| 巴沙鱼 | 8-12元/斤 | 软嫩偏散,无弹性 | 无刺 | 差(煮久易烂) | 12-18元/条(1.5斤柳) | 低价版/可冷冻 |
| 江团/黄骨鱼 | 15-25元/斤 | 极嫩,胶质丰富 | 少 | 中 | 38-60元/条 | 高端/特色款 |
| 设备 | 规格建议 | 参考价格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 烤鱼炉(碳烤) | 碳烤炉,双层可调高度,带排烟 | 3000-8000元 | 碳烤风味最佳(带果木碳/机制碳),有烟火气。需配排烟系统 |
| 烤鱼炉(电烤/气烤) | 电热/燃气卧式烤炉,温控可调 | 5000-15000元 | 标准化程度高、无需排烟(或排烟需求低)、环保合规。连锁品牌首选 |
| 杀鱼台 | 不锈钢操作台,带水槽 | 800-2000元 | 杀鱼去鳞去内脏专用台,建议单独设置不与配菜台混用 |
| 冷藏/冷冻柜 | 立式冷藏柜300-500L+冷冻柜 | 2000-5000元 | 暂养活鱼需氧气泵+鱼缸(约1000-3000元),不是冰柜 |
| 活鱼暂养缸 | 玻璃/亚克力鱼缸,带循环过滤和增氧 | 1000-3000元 | 活鱼展示+暂养。很多顾客看到鱼缸里的活鱼会更有食欲 |
| 托盘+卡式炉(每桌) | 不锈钢烤鱼托盘(40×25cm)+卡式炉/小电磁炉 | 200-500元/套 | 每桌至少1套,含托盘+炉+气罐 |
| 厨房炒灶 | 双头燃气灶+炒锅 | 1500-3000元 | 炒底料酱汁用 |
| 排烟系统 | 商用排烟罩+油烟净化器+管道 | 5000-20000元 | 碳烤排烟要求高,电烤/气烤相对低。环保不过关会被投诉 |
碳烤vs电烤二选一——碳烤风味更好但排烟投入高、环保风险大、需要专人看火。电烤/气烤标准化、环保合规、省人工。新手建议选电烤/气烤,老手选碳烤。设备总投入约4-10万(不含装修)。
| 模式 | 面积 | 总投入 | 日营收参考 | 月净利参考 | 回本周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 档口/外带(无堂食) | 20-40㎡ | 5-10万 | 500-1500元 | 5000-1.5万 | 3-8个月 |
| 街边小店(8-10桌) | 60-80㎡ | 15-30万 | 2000-4000元 | 1.5-3万 | 6-12个月 |
| 标准门店(12-15桌) | 100-150㎡ | 30-60万 | 4000-8000元 | 3-6万 | 8-15个月 |
| 品牌旗舰(20桌+) | 200㎡+ | 60-150万 | 8000-2万 | 6-10万 | 12-18个月 |
| 定价模式 | 卖法 | 客单价 | 适用场景 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 按鱼定价 | 清江鱼98-128元/条、草鱼78-98元/条 | 60-80元 | 街边店/实惠派 | 鱼定价低→靠配菜+饮品拉高客单 |
| 套餐定价 | 2人套餐158-198元(含鱼+3配菜+主食+饮品) | 80-100元 | 品牌店/商圈店 | 套餐提升客单价、降低顾客选择成本 |
| 称重定价 | 鱼按斤算(清江鱼38-48元/斤、海鲈鱼58-68元/斤) | 80-120元 | 中高端/活鱼展示 | 称重给顾客"现杀现称"的信任感 |
| 配菜单独加 | 土豆8元/藕10元/豆皮8元/金针菇10元 | 每桌加40-80元 | 所有模式 | 配菜是利润核心——顾客点鱼后通常会加2-3份配菜 |
烤鱼不适合地摊起步(设备和场景门槛高)。最低门槛是档口外带(5-10万,只做外带/外卖不做堂食),验证口味后再升门店。但实话实说——烤鱼不做堂食很难做(核心体验是"上桌持续加热"),档口外带模式的成功率不高。如果你资金够(15万+),直接做街边小店更靠谱。