| 味型 | 辣度 | 麻度 | 主要客群 | 配菜搭配推荐 | 市场占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌶️ 麻辣 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 嗜辣人群 | 土豆/藕/豆皮/宽粉 | 60% |
| 🧄 蒜香 | 不辣 | 无 | 不吃辣+家庭客 | 金针菇/豆芽/白菜/粉丝 | 15% |
| 🫘 豆豉 | 微辣 | 无 | 传统口味爱好者 | 洋葱/青椒/土豆/茄子 | 8% |
| 🥬 酸菜 | 微辣-中辣 | 无 | 喜欢酸辣开胃 | 粉丝/豆芽/豆腐/金针菇 | 7% |
| 🌶️ 泡椒 | ⭐⭐⭐ | 无 | 特色猎奇客群 | 魔芋/木耳/豆芽/莴笋 | 5% |
| 🫒 酱香 | 不辣 | 无 | 儿童/老人/不辣客群 | 土豆/胡萝卜/玉米/年糕 | 5% |
新手做2种味型就够了:麻辣(必做,覆盖60%客流)+ 蒜香(不辣刚需,覆盖15%客流)= 覆盖75%客流。等客群稳定了再逐步加酸菜/豆豉等差异化味型。