| 维度 | 地摊烤肉(街头型) | 韩式自助烤肉(门店型) |
|---|---|---|
| 目标顾客 | 夜宵人群·朋友聚·¥30-60 | 家庭·同事聚餐·¥60-100 |
| 投资 | ¥5-15万 | ¥30-80万 |
| 面积 | 30-80㎡(含外摆) | 100-200㎡ |
| 烤盘 | 炭火铁网/铁盘 | 电烤盘/燃气烤盘 |
| 排烟 | 上吸式+室外摆放 | 下吸式/侧吸式嵌入桌 |
| 计价 | 按盘计价(¥10-25/盘) | 自助¥59-89/位或按盘 |
| 翻台 | 2-3次(晚饭+夜宵两段) | 1.5-2次(晚饭为主) |
| 毛利 | 60-70% | 55-65% |
| 月净利 | ¥1-3万 | ¥3-8万 |
| 核心壁垒 | 肉新鲜+价格便宜 | 肉品种类多+环境好 |
地摊烤肉(¥5-15万)起步最轻——不用装修、不用大厨房、不用烤师。炭火+铁网+折叠桌+矮凳就是全部。肉切好装盘,腌料用BBQ_V01的配方,蘸料用BBQ_V02的酱料和V03的撒料。技术成本基本为零。
| 设备 | 数量 | 参考价 |
|---|---|---|
| 炭火炉/烤盘(铸铁烤盘·直径30cm) | 15-20个 | ¥30-60/个 |
| 折叠桌+矮凳(一套) | 15-20套 | ¥100-150/套 |
| 不锈钢肉盘(直径20cm) | 100-150个 | ¥3-5/个 |
| 小料碟(蘸料用) | 100-150个 | ¥1-2/个 |
| 切片机(商用·冻肉切薄片) | 1台 | ¥2000-4000 |
| 商用冰柜(展示型·放肉给顾客看) | 1-2台 | ¥3000-5000/台 |
| 炭篮+夹子+点火器 | 各10-15个 | ¥200-400 |
| 一次性餐具+手套+围裙 | 按天备 | ¥0.5-1.0/套 |
| 排烟系统(上吸式大风扇) | 2-4台 | ¥500-1500/台 |
| 帐篷/雨棚(外摆用) | 2-3顶 | ¥500-1000/顶 |
| 合计(参考) | ¥30,000-80,000 |
地摊烤肉最容易被投诉的点就是烟。室内必须有强力排烟(下吸式烤炉最佳),室外要选上风向。被投诉3次基本就要换地方。建议:①优先选室外可摆摊位置 ②室内必须装下吸式烤炉(¥500-800/个) ③备好灭火器+防火毯(炭火火灾隐患大)
| 模式 | 客单价 | 优缺点 |
|---|---|---|
| 按盘计价(¥10-25/盘) | ¥40-60 | 顾客可控·剩菜少·毛利高·但顾客怕点贵不敢拿 |
| 自助¥49-79/位 | ¥49-79 | 吃回本心态·拿得多剩得多·毛利低·但翻台快 |
| 混合(基础自助+单点升级) | ¥59-99 | 兼顾毛利和体验·推荐 |
| 称重计价(¥2-5/50g) | ¥35-50 | 公平·浪费少·客单价低·适合快餐型 |