| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 建议售价 | 5~10元/串 |
| 单份成本 | 1.5~3元 |
| 单份利润 | 3.5~7元 |
| 日均销量 | 60~100串 |
| 日均利润 | 210~700元 |
| 设备投入 | 约400元 |
| 回本周期 | 1~3天 |
韩式鱼饼串,韩剧同款街头小吃。鱼饼在特调汤底中咕嘟慢煮,鲜甜微辣,暖胃又暖心。
| 物品 | 预算 |
|---|---|
| 汤锅 | ¥80 |
| 竹签 | ¥10/100根 |
| 打包碗 | ¥25/50个 |
| 汤勺 | ¥15 |
| 保温壶 | ¥60 |
| 总计 | 约400元 |
❄️ 冬季热卖 · 🎪 夜市 · 🏫 学校周边 · 🍽️ 小吃街 · 🚇 地铁口
| 设备 | 预算 |
|---|---|
| 不锈钢汤锅 | ¥80 |
| 卡式炉 | ¥60 |
| 食品夹 | ¥10 |
| 漏勺 | ¥15 |
| 保温桶 | ¥60 |
| 总计 | 约400元 |