| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 建议售价 | 10~15元/份 |
| 单份成本 | 3~5元 |
| 单份利润 | 7~10元 |
| 日均销量 | 40~60份 |
| 日均利润 | 280~600元 |
| 设备投入 | 约500元 |
| 回本周期 | 1~3天 |
韩式辣炒年糕杯,甜辣酱汁裹着Q弹年糕,出摊热卖爆品。商用配方精确到克,直接上手即可出摊。
| 物品 | 预算 |
|---|---|
| 锅具 | ¥80 |
| 电子秤 | ¥60 |
| 打包盒 | ¥30/100个 |
| 保温箱 | ¥100 |
| 酱料瓶 | ¥20 |
| 小铲子 | ¥10 |
| 总计 | 约500元 |
🎪 夜市 · 🏫 学校周边 · 🏢 商业街 · 🌳 公园/景区 · 🍽️ 美食广场
| 设备 | 预算 |
|---|---|
| 卡式炉 | ¥60 |
| 不粘平底锅 | ¥80 |
| 不锈钢盆×2 | ¥30 |
| 酱料刷 | ¥5 |
| 保温箱 | ¥100 |
| 总计 | 约500元 |