| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 建议售价 | 10~18元/份 |
| 单份成本 | 4~7元 |
| 单份利润 | 6~11元 |
| 日均销量 | 40~70份 |
| 日均利润 | 240~770元 |
| 设备投入 | 约1000元 |
| 回本周期 | 2~5天 |
紫苏鸭腿,紫苏独特香气渗入鸭腿,先卤后炸外酥里嫩。搭配秘制紫苏汁,味型独特有记忆点。
| 物品 | 预算 |
|---|---|
| 卤锅 | ¥100 |
| 炸锅 | ¥120 |
| 食品夹 | ¥10 |
| 打包盒 | ¥25/50个 |
| 酱料瓶 | ¥20 |
| 总计 | 约1000元 |
🎪 夜市 · 🏫 学校周边 · 🍽️ 小吃街 · 🏢 商业街 · 🌳 公园
| 设备 | 预算 |
|---|---|
| 不锈钢卤锅 | ¥100 |
| 电炸锅 | ¥120 |
| 测温枪 | ¥40 |
| 食品夹 | ¥10 |
| 打包盒 | ¥25 |
| 总计 | 约1000元 |