| 品类 | 推荐菜品 | 成本/份 | 售价 | 毛利 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 牛肉类 | 肥牛卷·牛上脑·牛百叶/毛肚 | 15-30元 | 38-68元 | 55-60% | 流量核心(每桌必点) |
| 🐑 羊肉类 | 羊肉卷·羊上脑 | 15-25元 | 38-58元 | 55-60% | 北派必备 |
| 🫘 内脏类 | 毛肚·黄喉·鸭肠·脑花·腰片 | 10-25元 | 28-58元 | 55-65% | 川渝特色·高单价 |
| 🐟 海鲜类 | 虾滑·鱼片·鱿鱼·蟹棒 | 8-20元 | 22-48元 | 55-65% | 高客单·选配 |
| 🧆 丸滑类 | 牛肉丸·鱼丸·虾滑·午餐肉 | 5-12元 | 15-28元 | 60-70% | 走量·性价比高 |
| 🥬 蔬菜类 | 土豆·冬瓜·白菜·豆皮·金针菇·藕·萝卜·生菜 | 1-4元 | 8-16元 | 80-90% | 利润核心 |
| 🍚 主食类 | 宽粉·年糕·面条·米饭·烧饼 | 1-3元 | 6-12元 | 75-85% | 填饱·最后收尾 |
| 🥤 饮品类 | 啤酒·凉茶·酸梅汤·果汁·酸奶 | 2-5元 | 8-18元 | 70-80% | 高毛利·酒水模型 |
综合毛利率=肉类贡献(约40%营收×60%毛利)+蔬菜贡献(约25%营收×85%毛利)+饮品贡献(约20%营收×75%毛利)+锅底贡献(约15%营收×55%毛利)≈66-70%。想提升毛利率?多卖蔬菜和饮品。
| 业态 | 荤菜种类 | 素菜种类 | 总SKU | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 街头/地摊火锅 | 8-10种 | 6-8种 | 25-35 | 少而精·低成本·走量 |
| 旋转小火锅 | 10-15种 | 15-20种 | 40-50 | 旋转台上品类丰富·素菜为主 |
| 传统火锅店 | 20-25种 | 15-20种 | 50-60 | 品类齐全·满足各种需求 |
| 北派涮肉 | 8-12种(以羊为主) | 8-10种 | 25-30 | 羊肉为主·素菜为辅 |
| 南派养生 | 15-20种(牛肉/海鲜为主) | 12-15种 | 40-50 | 品质优先·食材新鲜度要求高 |
| 露营火锅 | 8-12种 | 6-8种 | 20-30 | 易携带·易保存·少加工 |