逻辑链:Evidence → Precision → Model Availability
每个维度固定输出:判断结果(定性)/ 评分精度(区间或暂不量化)/ 证据等级 / 依据(真实来源)/ 验证状态 / 待补数据 / 模型可用状态。
| 证据等级 | 定义 | 允许的表达精度 |
|---|---|---|
| A | 公开数据/可数数据直接支撑(门店数、市场规模等硬数字) | 可给单一分数,需注明计算依据 |
| B | 多来源研究交叉验证,但本质是定性归纳 | 只给区间(如 70-85) |
| C | 专家判断/研究团队归纳,无法交叉验证 | 只给方向性判断 + 窄区间,标注"研究判断" |
| D | 案例推断(从个别案例外推到品类整体) | 不出分数,只给判断方向,标注"待数据增强" |
| E | 假设(尚无证据,仅为待验证命题) | 不出分数,只列为待验证问题 |
| 模型可用状态 | 含义 | 下游调用方式 |
|---|---|---|
| Ready | 可进入计算 | FDE 可直接作为决策变量 |
| Partial | 辅助判断 | 可参与判断,不单独作为决策依据 |
| Reference | 仅作为背景 | 只能在解释文本中引用,不进模型 |
| Need Data | 暂不可调用 | 标记为待补数据项 |
| 维度 | 判断问题 | 关键变量 |
|---|---|---|
| ① 产业基础层 Industrial Base | 有没有产业土壤 | 原料产区依赖度 / 供应链成熟度 / 工业化程度 |
| ② 地域生态层 Regional Ecology | 为什么诞生在这里 | 地理环境 / 农产品基础 / 饮食文化 / 人口迁移 |
| ③ 产品形态层 Product Architecture | 能不能形成统一认知 | 产品边界清晰度 / 品类命名统一度 / 消费认知成本 |
| ④ 技术工艺层 Process Barrier | 能不能复制 | 技术依赖 / 师傅依赖 / 设备依赖 / 时间窗口 |
| ⑤ 风味资产层 Flavor Asset | 味觉能不能跨区域迁移 | 风味识别度 / 文化绑定度 / 外地接受成本 / 替代可能性(对应味觉半径四变量) |
| ⑥ 交付系统层 Delivery System | 能不能适应现代消费 | 最佳赏味时间 / 堂食依赖 / 外卖适配 / 标准化损耗 |
| ⑦ 全国化层 Scaling Potential | 能不能规模复制 | 供应链迁移 / 品牌表达 / 门店复制 / 价格带空间(对应全国化三重约束模型) |
FIF-37 首个行业验证案例——以下不是"米线的标准答案",是框架用米线六天研究数据做的第一次验证记录,用于检验框架本身是否可用。
| 维度 | 判断 | 证据 | 依据 | 模型可用 |
|---|---|---|---|---|
| 产业基础层 | 强 | B | 全国米粉门店34万家,市场规模775亿元、同比+8.4%(红餐大数据,2025.3/2024) | Partial |
| 地域生态层 | 强 | B | 七大区域体系 Day1-5 完成对比,区域分化明显 | Partial |
| 产品形态层 | 中等偏弱 | C | 米线/米粉/卷粉/河粉命名边界模糊(蒙自源1700家/1474家口径冲突即反映统计与命名不统一) | Reference |
| 技术工艺层 | 存在挑战 | D | 重汤重鲜慢消费工艺与工业化复制存在张力,缺损耗率/设备标准化率硬数据 | Need Data |
| 风味资产层 | 中等偏弱 | C | 云南早餐/重汤/慢消费场景与全国午餐/快节奏场景存在系统性差异 | Reference |
| 交付系统层 | 堂食依赖高 | C | 云南米线强调现煮热汤,外卖适配有限 | Reference |
| 全国化层 | 中等 | B | 四种迁移机制均已尝试但未跑通全流程;头部品牌停在千店级(蒙自源超1700家、阿香670家) | Partial |
后续案例积累方向:麻辣烫 / 牛肉面 / 烧烤 / 饺子 等品类逐个挂接本框架验证。
证据等级不是固定的,接入数据源后可逐级收紧:
| Asset ID | FIF-006(内部编号) | Version | V1.0 | Status | 完善中 |
| Framework ID | FIF-37 | Updated | 2026.08.02 | Visibility | Public |