| 原料 | 添加量 | 百分比 | 技术目的 |
|---|---|---|---|
| 标准红酸汤 | 2,500g | 25.0% | 主色泽与果酸基础(番茄红素) |
| 标准白酸汤 | 1,000g | 10.0% | 复合乳酸·柔和红酸的尖锐感·回甘 |
| 鲜活清汤(鸡骨/猪骨汤) | 6,000g | 60.0% | 基础汤底·油脂<2%·防压制酸味 |
| 特制木姜子油 | 35g | 0.35% | 核心风味线·出锅前30秒投入·严禁久煮 |
| 木姜子根/鲜木姜子 | 50g/30g | 0.5%/0.3% | 随骨汤熬制·提取微量苦香 |
| 香葱/生姜/大蒜 | 150g | 1.5% | 基础去腥 |
| 味精/I+G(5'-呈味核苷酸二钠) | 50g/3g | 0.5%/0.03% | 工业化鲜味协同·提亮酸感 |
| 食盐(补足) | 约40g | 0.4% | 总盐度维持1.1-1.2%最佳适口线 |
酸汤鱼底汤的黄金适口pH值必须死守在3.6-3.8。低于3.4消费者会觉得"酸得倒牙且发苦";高于4.1则压不住鱼腥味,且汤色发暗。必须用pH计检测——不凭舌头尝(人的舌头对酸味的感知受温度和盐度影响极大)。